محل منبع: | شانگهای |
---|---|
نام تجاری: | ZANFENG |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | ZFN450 450mm |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
قیمت: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، جعبه های چوبی بدون بخور. |
زمان تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 1000 قطعه/قطعه در ماه |
ولتاژ: | 380 ولت | طناب زدن: | 2:1 -4:1-8:1 |
---|---|---|---|
بسته بندی کردن: | بسته بندی تکی | Elv.Load: | 1600-3000 کیلوگرم |
Elv.Speed: | 0.5-3 متر بر ثانیه | قطر روکش: | 450 میلی متر |
وظیفه: | S5-40% | حداکثر بار ثابت: | 12000 کیلوگرم |
وزن: | 850 کیلوگرم | ترمز: | DC110V 2X2.5 |
کد IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>کلاس</b>: | اف |
برجسته کردن: | موتور اصلی لیفت 450 میلی متری,ماشین بلند کن لیفت ویلا,موتور اصلی لیفت |
دستگاه کششی آسانسور اختیاری است
ماشین کششی آسانسور یکی از اجزای کلیدی استفاده شده برای هدایت عملکرد آسانسور است. این دستگاه شامل یک موتور الکتریکی، یک دستگاه کاهش و یک چرخ کششی است.
1اصول کار: دستگاه کششی آسانسور از طریق موتور الکتریکی که نیروی چرخش را به دستگاه کاهش دهنده منتقل می کند، قدرت را فراهم می کند.کاهش دهنده باعث کاهش گشتاور چرخش سرعت بالا موتور می شود، اجازه می دهد تا آسانسور با سرعت مناسب بالا و پایین برود. چرخ کششی به طناب فولادی آسانسور متصل می شود، که با چرخش چرخ کششی کشیده و باز می شود،در نتیجه آسانسور می تواند بالا و پایین حرکت کند..
2مزایا: دستگاه کششی آسانسور دارای مزیت های ساختاری جمع و جور، نصب آسان و عملکرد بدون مشکل است. علاوه بر این، نسبتاً با مصرف انرژی کار می کند.مصرف انرژی برق کمتر.
مدل ZFN450 فرم توصیه شده
مشخصات | نسبت | بار ((کیلوگرم) | سرعت ((m/s) | موتور | گندم | ||||||||||||||
ولتاژ ((V) | قدرت ((KW) | جریان ((A) | فرکانس ((Hz) | لهستان ((P) | سرعت ((r/min) | چرخش (N*m) | انرژی ((%) | S Dia (ملم) | نه | "آر دی" | R Dist (ملی متر) | خروجی | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 11.2 | 32 | 42 | 1250 | 75.9 | 450 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0.63 | 6.9 | 17 | 14.1 | 53 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 22.7 | 85 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 33.9 | 127 | 82.7 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17.8 | 41 | 36.3 | 136 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1.75 | 19.5 | 41 | 39.7 | 149 | 83.6 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | 45.3 | 170 | 83.8 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2.5 | 27.7 | 58 | 56.5 | 212 | 85.1 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33.4 | 68 | 68 | 255 | 86.5 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.8 | 21 | 11.2 | 32 | 42 | 1550 | 76.6 | 450 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0.63 | 8.6 | 21 | 14.1 | 53 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13.8 | 31 | 22.7 | 85 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1.5 | 20.6 | 49 | 33.9 | 127 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 36.3 | 136 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1.75 | 24.2 | 49 | 39.7 | 149 | 83.9 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27.6 | 56 | 45.3 | 170 | 84.4 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2.5 | 34.4 | 71 | 56.5 | 212 | 85.9 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41.5 | 85 | 68 | 255 | 87.1 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 27 | 10.7 | 32 | 42 | 1850 | 77.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 27 | 13.3 | 53 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16.8 | 41 | 21.3 | 85 | 81.4 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1.5 | 24.9 | 68 | 31.7 | 127 | 83.3 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26.6 | 68 | 33.9 | 136 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1.75 | 29.1 | 68 | 37.1 | 149 | 84.7 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34.5 | 69 | 42.4 | 170 | 85.2 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2.5 | 43.2 | 87 | 53.1 | 212 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51.6 | 119 | 63.7 | 255 | 87.7 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 10.7 | 32 | 42 | 2250 | 78.5 | 450 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0.63 | 12.5 | 31 | 13.3 | 53 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 21.3 | 85 | 81.7 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1.5 | 29.9 | 75 | 31.7 | 127 | 84.2 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 33.9 | 136 | 84.4 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1.75 | 35.1 | 75 | 37.1 | 149 | 85.2 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | 42.4 | 170 | 85.6 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2.5 | 50.1 | 101 | 53.1 | 212 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59.9 | 138 | 63.7 | 255 | 88 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 22.7 | 32 | 85 | 1250 | 79.1 | 450 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 45.3 | 170 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 22.7 | 32 | 85 | 1250 | 79.1 | 450 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 45.3 | 170 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 22.7 | 32 | 85 | 1550 | 80.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 45.3 | 170 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 22.7 | 32 | 85 | 1550 | 80.5 | 450 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 45.3 | 170 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 22.7 | 32 | 85 | 1850 | 81.4 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 45.3 | 170 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 22.7 | 32 | 85 | 1850 | 81.4 | 450 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 45.3 | 170 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 22.7 | 32 | 85 | 2250 | 81.7 | 450 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 45.3 | 170 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 22.7 | 32 | 85 | 2250 | 81.7 | 450 | 12 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 45.3 | 170 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | 45.3 | 32 | 170 | 1550 | 84.4 | 450 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 100000 | 0.5 | 380 | 34.5 | 69 | 45.3 | 32 | 170 | 1850 | 85.2 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | 45.3 | 32 | 170 | 2250 | 85.6 | 450 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
جدول اختیاری
نوع | بار ((کیلوگرم) | سرعت ((m/s) | شاف ((ملی متر) | ولتاژ ((V) |
دستگاه کشش روتور بیرونی | ||||
ZFW320 | 320 تا 630 | 0.5-175 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-25 | 400 | 380 |
ZFW400L | ۶۳۰ تا ۸۲۵ | 0.5-25 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000 تا 1150 | 0.5-25 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250 تا 1600 | 0.5-25 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250 تا 1600 | 1.0-25 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000 تا 2500 | 0.۵-۳0 | 450/480 | 380 |
دستگاه کشش روتور داخلی | ||||
ZFN320 | 630 تا 1150 | 0.5-175 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600 تا 3000 | 0.۵-۳0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600 تا 3000 | 0.۵-۳0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600 تا 3000 | 0.۵-۳0 | 520 | 380 |
دستگاه کششی آسانسور خانگی | ||||
ZFN200 | 320 تا 450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320 تا 450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320 تا 630 | 0.4-10 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320 تا 450 | 0.4-10 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320 تا 450 | 0. 3-05 | 65 | 220/380 |
سوالات عمومی
1مي تونم يه نقل قول از کجا بگيرم؟
در عرض 24 ساعت به شما پاسخ داده خواهد شد.
لطفاً با ما تماس بگیرید یا ایمیل خود را به ما بگویید تا ما به اولویت پرسش شما توجه کنیم.
2از کجا ميتونم يه نمونه بگيرم که کیفیتت رو چک کنم؟
نمونه موجود ما را برای بررسی کیفیت ما فراهم کنید، هزینه حمل و نقل باید توسط شما پرداخت شود. پس از تایید قیمت، شما می توانید
نیاز به نمونه برای بررسی کیفیت ما، اما هزینه نمونه نیاز به پرداخت توسط you.the هزینه نمونه می تواند بازپرداخت شود اگر شما مقدار سفارش انبوه رسیدن به درخواست ما.
3چه نوع فایل هایی را برای چاپ قبول می کنید؟
PDF، Adobe Illustrator، CDR
4ميتوني اين طرح رو براي ما بکني؟
بله. ما یک تیم طراحی حرفه ای داریم، فقط جزئیات خود را به ما بگویید و ما به شما کمک می کنیم تا IDR را به محصولات کامل تبدیل کنید.ما عکس های با وضوح بالا رو فرستادیمما مي تونيم طرحي که مي خواي رو طراحی کنيم
اگه لوگو خودتون رو به ما بفرستيد ما نقاشي رو براي شما مي سازيم
اگه سوالي داشتيد لطفاً با من تماس بگيريد