VAC: | 380 ولت | طناب زدن: | 2:1 |
---|---|---|---|
بسته بندی: | تنها | بار: | 630-1150 کیلوگرم |
سرعت: | 0.5-1.75m/S | قطر چرخ: | 320 میلی متر |
وظیفه: | S5-40% ED | در هر ساعت شروع می شود: | 180st/h |
حداکثر بار استاتیکی: | 3500 کیلوگرم | وزن: | 300 کیلوگرم |
برجسته کردن: | دستگاه کشش آسانسور 380 ولت,دستگاه کشش آسانسور 3500 کیلوگرم,دستگاه بالابر بدون دنده 1.75 متر بر ثانیه |
قطعات آسانسور 380 ولت قطعات آسانسور حداکثر.دستگاه کشش بدون دنده آسانسور 3500 کیلوگرم بار استاتیک
تذکر
این دستگاه همچنین می تواند برای دستگاه بدون اتاق استفاده شود
مقدار توصیه شده در بالا برای زاویه های برش اختیاری با توجه به شرایط عملی است
مدل فرم توصیه شده
الوبار (کیلوگرم) | الوسرعت (m/s) | |||||||||
0.4 | 0.05 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
320-450 | CHW200 CHW200A CHW100 CHW87 | |||||||||
630 | CHW320 CHW400 | |||||||||
800-1150 | CHW320 CHW400 | |||||||||
1350-1600 | CHW400L | |||||||||
2000-3000 | CHW450 |
برگه مشخصات
تایپ کنید | بار الو | ElvSpeed | شیو دیا | شیو گرو | جاری | قدرت | سرعت | فرکانس | گشتاور | لهستانی ها | L | زاویه آندرکات |
کیلوگرم | خانم | میلی متر | آ | KW | r/min | هرتز | نیوتن متر | میلی متر | . | |||
CHW320-630-050 | 630 | 0.5 | 320 | 5xФ8x12 | 7 | 2.1 | 60 | 12 | 340 | 24 | 124.5 | 90 |
CHW320-630-063 | 630 | 0.63 | 320 | 5xФ8x12 | 7 | 2.7 | 75 | 15 | 340 | 24 | 124.5 | |
CHW320-630-100 | 630 | 1 | 320 | 5xФ8x12 | 10 | 4.2 | 119 | 23.8 | 340 | 24 | 124.5 | |
CHW320-630-150 | 630 | 1.5 | 320 | 5xФ8x12 | 16 | 6.4 | 179 | 35.8 | 340 | 24 | 124.5 | |
CHW320-630-160 | 630 | 1.6 | 320 | 5xФ8x12 | 16 | 6.8 | 191 | 38.2 | 340 | 24 | 124.5 | |
CHW320-630-175 | 630 | 1.75 | 320 | 5xФ8x12 | 16 | 7.4 | 209 | 41.8 | 340 | 24 | 124.5 | |
CHW320-800-050 | 800 | 0.5 | 320 | 6xФ8x12 | 9 | 2.7 | 60 | 12.0 | 430 | 24 | 124.5 | |
CHW320-800-063 | 800 | 0.63 | 320 | 6xФ8x12 | 9 | 3.4 | 75 | 15.0 | 430 | 24 | 124.5 | |
CHW320-800-100 | 800 | 1 | 320 | 6xФ8x12 | 13 | 5.4 | 119 | 23.8 | 430 | 24 | 124.5 | |
CHW320-800-150 | 800 | 1.5 | 320 | 6xФ8x12 | 20 | 8.1 | 179 | 35.8 | 430 | 24 | 124.5 | |
CHW320-800-160 | 800 | 1.6 | 320 | 6xФ8x12 | 20 | 8.6 | 191 | 38.2 | 430 | 24 | 124.5 | |
CHW320-800-175 | 800 | 1.75 | 320 | 6xФ8x12 | 20 | 9.4 | 209 | 41.8 | 430 | 24 | 124.5 | |
CHW320-1000-050 | 1000 | 0.5 | 320 | 7xФ8x12 | 11 | 3.4 | 60 | 12.0 | 540 | 24 | 124.5 | 85 |
CHW320-1000-063 | 1000 | 0.63 | 320 | 7xФ8x12 | 11 | 4.2 | 75 | 15.0 | 540 | 24 | 124.5 | |
CHW320-1000-100 | 1000 | 1 | 320 | 7xФ8x12 | 16 | 6.7 | 119 | 23.8 | 540 | 24 | 124.5 | |
CHW320-1000-150 | 1000 | 1.5 | 320 | 7xФ8x12 | 25 | 10.1 | 179 | 35.8 | 540 | 24 | 124.5 | |
CHW320-1000-160 | 1000 | 1.6 | 320 | 7xФ8x12 | 25 | 10.8 | 191 | 38.2 | 540 | 24 | 124.5 | |
CHW320-1000-175 | 1000 | 1.75 | 320 | 7xФ8x12 | 25 | 11.8 | 209 | 41.8 | 540 | 24 | 124.5 | |
CHW320-1150-050 | 1150 | 0.5 | 320 | 8xФ8x12 | 12 | 4 | 60 | 12.0 | 630 | 24 | 124.5 | |
CHW320-1150-063 | 1150 | 0.63 | 320 | 8xФ8x12 | 12 | 4.9 | 75 | 15.0 | 630 | 24 | 124.5 | |
CHW320-1150-100 | 1150 | 1 | 320 | 8xФ8x12 | 18 | 7.9 | 119 | 23.8 | 630 | 24 | 124.5 | |
CHW320-1150-150 | 1150 | 1.5 | 320 | 8xФ8x12 | 30 | 11.8 | 179 | 35.8 | 630 | 24 | 124.5 | |
CHW320-1150-160 | 1150 | 1.6 | 320 | 8xФ8x12 | 30 | 12.6 | 191 | 38.2 | 630 | 24 | 124.5 | |
CHW320-1150-175 | 1150 | 1.75 | 320 | 8xФ8x12 | 30 | 13.8 | 209 | 41.8 | 630 | 24 | 124.5 |
ما یک دکمه بدون تماس، دکمه فشاری، COP، LOP، فانوس سالن، بخش، ماتریس نقطه، نمایشگر LCD و TFT و غیره را ارائه می دهیم.
سوالات متداول
1. چه چیزی می توانم نقل قول دریافت کنم؟
در عرض 24 ساعت استعلام پاسخ داده می شود. اگر قیمت بسیار فوری هستید،
لطفاً با ما تماس بگیرید یا ایمیل خود را به ما بگویید تا اولویت درخواست شما را در نظر بگیریم.
2. چگونه می توانم یک نمونه برای بررسی کیفیت شما دریافت کنم؟
نمونه موجود ما را برای بررسی کیفیت ما ارائه دهید، هزینه حمل و نقل باید توسط شما پرداخت شود. پس از تایید قیمت، می توانید
برای بررسی کیفیت ما به نمونه نیاز دارید، اما هزینه نمونه باید توسط شما پرداخت شود. اگر مقدار سفارش انبوه به درخواست ما برسد، هزینه نمونه قابل استرداد است.
3. چه نوع فایل هایی را برای چاپ قبول می کنید؟
PDF، Adoble Illustrator، CDR
4. آیا می توانید طراحی را برای ما انجام دهید؟
آره.ما یک تیم طراحی حرفه ای داریم، فقط جزئیات خود را به ما بگویید و ما به شما کمک می کنیم تا idrars شما را به محصولات عالی تبدیل کنیم. همچنین اگر فایل های کامل را ندارید، اشکالی ندارد. تصاویر با وضوح بالا را برای ما ارسال کنید، ما می توانیم طرح مورد نظر خود را طراحی کنیم. .
اگر لوگوی خود را برای ما بفرستید، ما اثر هنری را برای شما مرجع خواهیم ساخت.
اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.