محل منبع: | شانگهای |
---|---|
نام تجاری: | ZANFENG |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | ZFW480L 450/550mm |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
قیمت: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، جعبه های چوبی بدون بخور. |
زمان تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 1000 قطعه/قطعه در ماه |
ولتاژ: | 380 ولت | طناب زدن: | 2:1 و 4:1 |
---|---|---|---|
بسته بندی کردن: | بسته بندی تکی | Elv.Load: | 1250-1600 کیلوگرم |
Elv.Speed: | 1.0-2.5 (m/s) | قطر روکش: | 450/550 میلی متر |
وظیفه: | S5-40% | حداکثر بار ثابت: | 10000 کیلوگرم |
وزن: | 780 کیلوگرم | ترمز: | DC110V 2X2.2 |
کد IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>کلاس</b>: | اف |
برجسته کردن: | دستگاه کششی با چرخ دنده,موتور همگام 550 میلی متری با مغناطیس دائمی,موتور هم زمان آهنربا دائمی کششی آسانسور,550mm Permanent Magnet Synchronous Motor,Elevator Traction Permanent Magnet Synchronous Motor |
دستگاه کششی آسانسور اختیاری است
در هنگام انتخاب یک دستگاه کششی آسانسور مناسب، عوامل زیر باید در نظر گرفته شوند:
ظرفیت حمل: ظرفیت حمل مورد نیاز را با توجه به محل استفاده و تقاضا از آسانسور تعیین کنید. ساختمان های تجاری معمولاً نیاز به حمل افراد و کالاهای بیشتری دارند.بنابراین آنها نیاز به ظرفیت حمل بزرگتر دارند.
الزامات سرعت: تعیین الزامات سرعت حرکت آسانسورها، معمولاً بر اساس ارتفاع کف و محیط استفاده.ساختمان های بلند و یا مکان های شلوغ ممکن است نیاز به سرعت های عملیاتی بالاتر برای ارائه بهره وری حمل و نقل بیشتر داشته باشند.
محدودیت فضای: با توجه به محدودیت فضای شیفت آسانسور و اتاق ماشین، اندازه و طرح دستگاه کششی را تعیین کنید.اطمینان حاصل شود که اندازه و طرح دستگاه کششی می تواند با فضای چاه موجود سازگار شود و الزامات استانداردهای ایمنی و مقررات مربوطه را برآورده کند..
مدل ZFW480L فرم توصیه شده
مشخصات | نسبت | بار ((کیلوگرم) | سرعت ((m/s) | موتور | گندم | ||||||||||||||
ولتاژ ((V) | قدرت ((KW) | جریان ((A) | فرکانس ((Hz) | لهستان ((P) | سرعت ((r/min) | چرخش (N*m) | انرژی ((%) | S Dia (ملم) | نه | "آر دی" | R Dist (ملی متر) | خروجی | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW480L-1250-100A | 2:1 | 1250 | 1 | 380 | 8.2 | 18 | 22.7 | 32 | 85 | 919 | 80.4 | 450 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1250-150A | 1.5 | 12.3 | 31.5 | 33.9 | 127 | 83.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-175A | 1.75 | 14.3 | 31.5 | 39.7 | 149 | 85 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-200A | 2 | 16.3 | 35 | 45.3 | 170 | 85.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-250A | 2.5 | 20.4 | 44 | 56.5 | 212 | 86.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-100A | 2:1 | 1350 | 1 | 380 | 8.8 | 19.5 | 22.7 | 32 | 85 | 992 | 80.7 | 450 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1350-150A | 1.5 | 13.2 | 34 | 33.9 | 127 | 84 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-175A | 1.75 | 15.4 | 34 | 39.7 | 149 | 85.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-200A | 2 | 17.6 | 38 | 45.3 | 170 | 85.6 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-250A | 2.5 | 22.1 | 47.5 | 56.5 | 212 | 86.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100A | 2:1 | 1600 | 1 | 380 | 10.5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81.6 | 450 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1600-150A | 1.5 | 15.7 | 39 | 33.9 | 127 | 84.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-175A | 1.75 | 18.3 | 39 | 39.7 | 149 | 85.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-200A | 2 | 20.9 | 44 | 45.3 | 170 | 85.8 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-250A | 2.5 | 26.1 | 55 | 56.5 | 212 | 86.9 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-100C | 2:1 | 1250 | 1 | 380 | 8.2 | 18.6 | 18.4 | 32 | 69 | 1123 | 80.4 | 550 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1250-175C | 1.75 | 14.3 | 30.5 | 32.5 | 122 | 84.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-200C | 2 | 116.3 | 39.8 | 37.1 | 139 | 85 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-250C | 2.5 | 20.4 | 42.5 | 46.4 | 174 | 85.8 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-100C | 2:1 | 1350 | 1 | 380 | 8.8 | 20.4 | 18.4 | 32 | 69 | 1213 | 80.7 | 550 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1350-175C | 1.75 | 15.4 | 33 | 32.5 | 122 | 84.8 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-200C | 2 | 17.6 | 39.8 | 37.1 | 139 | 85.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-250C | 2.5 | 22.1 | 46.2 | 46.4 | 174 | 85.9 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100C | 2:1 | 1600 | 1 | 380 | 10.5 | 23.1 | 18.4 | 32 | 69 | 1437 | 81.6 | 550 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1600-150C | 1.5 | 15.7 | 34.4 | 27.7 | 104 | 84.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-175C | 1.75 | 18.3 | 39.6 | 32.5 | 122 | 85.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-200C | 2 | 20.9 | 46 | 37.1 | 139 | 85.4 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-250C | 2.5 | 26.1 | 55.9 | 46.4 | 174 | 86.3 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81.6 | 450 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480L-1600-200A | 1 | 20.9 | 44 | 45.3 | 170 | 85.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81.6 | 450 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480L-1600-200A | 1 | 20.9 | 44 | 45.3 | 170 | 85.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100C | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.5 | 23.1 | 18.4 | 32 | 69 | 1437 | 81.6 | 550 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480L-1600-200C | 1 | 20.9 | 44 | 37.1 | 139 | 85.4 | 45 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100C | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.5 | 23.1 | 18.4 | 32 | 69 | 1437 | 81.6 | 550 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480L-1600-200C | 1 | 20.9 | 44 | 37.1 | 139 | 85.4 | 45 |
جدول اختیاری
نوع | بار ((کیلوگرم) | سرعت ((m/s) | شاف ((ملی متر) | ولتاژ ((V) |
دستگاه کشش روتور بیرونی | ||||
ZFW320 | 320 تا 630 | 0.5-175 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-25 | 400 | 380 |
ZFW400L | ۶۳۰ تا ۸۲۵ | 0.5-25 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000 تا 1150 | 0.5-25 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250 تا 1600 | 0.5-25 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250 تا 1600 | 1.0-25 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000 تا 2500 | 0.۵-۳0 | 450/480 | 380 |
دستگاه کشش روتور داخلی | ||||
ZFN320 | 630 تا 1150 | 0.5-175 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600 تا 3000 | 0.۵-۳0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600 تا 3000 | 0.۵-۳0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600 تا 3000 | 0.۵-۳0 | 520 | 380 |
دستگاه کششی آسانسور خانگی | ||||
ZFN200 | 320 تا 450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320 تا 450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320 تا 630 | 0.4-10 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320 تا 450 | 0.4-10 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320 تا 450 | 0. 3-05 | 65 | 220/380 |
سوالات عمومی
1مي تونم يه نقل قول از کجا بگيرم؟
در عرض 24 ساعت به شما پاسخ داده خواهد شد.
لطفاً با ما تماس بگیرید یا ایمیل خود را به ما بگویید تا ما به اولویت پرسش شما توجه کنیم.
2از کجا ميتونم يه نمونه بگيرم که کیفیتت رو چک کنم؟
نمونه موجود ما را برای بررسی کیفیت ما فراهم کنید، هزینه حمل و نقل باید توسط شما پرداخت شود. پس از تایید قیمت، شما می توانید
نیاز به نمونه برای بررسی کیفیت ما، اما هزینه نمونه نیاز به پرداخت توسط you.the هزینه نمونه می تواند بازپرداخت شود اگر شما مقدار سفارش انبوه رسیدن به درخواست ما.
3چه نوع فایل هایی را برای چاپ قبول می کنید؟
PDF، Adobe Illustrator، CDR
4ميتوني اين طرح رو براي ما بکني؟
بله. ما یک تیم طراحی حرفه ای داریم، فقط جزئیات خود را به ما بگویید و ما به شما کمک می کنیم تا IDR را به محصولات کامل تبدیل کنید.ما عکس های با وضوح بالا رو فرستادیمما مي تونيم طرحي که مي خواي رو طراحی کنيم
اگه لوگو خودتون رو به ما بفرستيد ما نقاشي رو براي شما مي سازيم
اگه سوالي داشتيد لطفاً با من تماس بگيريد