محل منبع: | شانگهای |
---|---|
نام تجاری: | ZANFENG |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | ZFW400L 400/480mm |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
قیمت: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، جعبه های چوبی بدون بخور. |
زمان تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 1000 قطعه/قطعه در ماه |
ولتاژ: | 380 | طناب زدن: | 2:1 - 4:1 |
---|---|---|---|
بسته بندی کردن: | تنها | Elv.Load: | 1250-1600 کیلوگرم |
Elv.Speed: | 0.5-2.5 (m/s) | قطر روکش: | 400/480 میلی متر |
وظیفه: | S5-40% | حداکثر بار ثابت: | 6000 کیلوگرم |
وزن: | 570 کیلوگرم | ترمز: | DC110V 2X1.6 |
کد IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>کلاس</b>: | اف |
برجسته کردن: | دستگاه کششی آسانسور Dia 400mm,دستگاه کششی آسانسور تجاری,موتور اصلی لیفت تراکشن لیفت,Commercial Elevator Traction Machine,Lift Traction Hoist Main Engine |
استفاده از دستگاه کششی آسانسور
دستگاه کششی آسانسور یک جزء کلیدی در سیستم آسانسور است که عمدتا برای تامین قدرت و کنترل مورد نیاز برای عملکرد آسانسور استفاده می شود.آن را بالا می برد و یا پایین جعبه کامیون از آسانسور با کشیدن سیم سیم یا کمربند فولاد با بلوک های کابل.
در زیر برخی از کاربردهای دستگاه کششی آسانسور وجود دارد:
1ساختمان های تجاری: دستگاه های کششی آسانسور به طور گسترده ای در ساختمان های اداری بلند، مراکز خرید، هتل ها، بیمارستان ها و سایر ساختمان های تجاری استفاده می شود.آنها می توانند تعداد زیادی مسافر و کالاها را حمل کنند و ترافیک عمودی سریع و پایدار را فراهم کنند.
2ساختمان های مسکونی: دستگاه های کششی آسانسور نیز در ساختمان های مسکونی مانند ساختمان های آپارتمانی، محله های مسکونی و ویلا ها رایج هستند.آنها می توانند راه های راحت برای ساکنان برای رفتن به طبقه بالا و پایین را فراهم کنند، بهبود کیفیت زندگی و راحتی زندگی.
3حمل و نقل عمومی: در مکان های حمل و نقل عمومی مانند ایستگاه های مترو، فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن،تراکتورهای آسانسور برای اتصال عمودی طبقه های مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به امکانات حمل و نقل استفاده می شود.
4انبارگزاری لجستیک: در انبارگزاری لجستیک بزرگ، مراکز حمل و نقل و مراکز توزیع بار، ماشین های کششی آسانسور برای بلند کردن و حمل و نقل کالاها استفاده می شود.آنها می توانند وزنه های زیادی را حمل کنند و مجهز به دستگاه های ایمنی مناسب برای اطمینان از حمل و نقل ایمن کالاها هستند.
مدل ZFW400L فرم توصیه شده
مشخصه | RBtio | LoBd ((Kg) | سرعت ((m/s) | موتور | "شِب" | ||||||||||||||
ولت (V) | قدرت ((KW) | جریان ((ب) | فرکانس ((Hz) | لهستان ((P) | سرعت ((r/min) | چرخش (N*m) | انرژی ((%) | S DiB (میلی متر) | نه | R DiB (ملی متر) | R Dist (ملی متر) | خروجی | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-1250-050A | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 15 | 12.8 | 32 | 48 | 850 | 75.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063A | 0.63 | 5.4 | 15 | 16 | 60 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100A | 1 | 8.5 | 20 | 25.3 | 95 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150A | 1.5 | 13 | 34 | 38.1 | 143 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160A | 1.6 | 13.8 | 34 | 40.8 | 153 | 82.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175A | 1.75 | 14.9 | 34 | 44.5 | 167 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200A | 2 | 17 | 38 | 50.9 | 191 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250A | 2.5 | 21.6 | 50 | 63.7 | 239 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050A | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.6 | 14 | 12.8 | 32 | 48 | 920 | 75.6 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063A | 0.63 | 5.9 | 14 | 16 | 60 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100A | 1 | 9.2 | 21 | 25.3 | 95 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150A | 1.5 | 14 | 36 | 38.1 | 143 | 82.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160A | 1.6 | 14.9 | 36 | 40.8 | 153 | 83 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175A | 1.75 | 16.1 | 36 | 44.5 | 167 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200A | 2 | 18.4 | 40 | 50.9 | 191 | 84.2 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250A | 2.5 | 23.4 | 54 | 63.7 | 239 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.6 | 18 | 12.8 | 32 | 48 | 1110 | 75.9 | 400 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063A | 0.63 | 7 | 18 | 16 | 60 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100A | 1 | 11 | 26 | 25.3 | 95 | 80.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 38.1 | 143 | 83.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160A | 1.6 | 17.7 | 41 | 40.8 | 153 | 83.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175A | 1.75 | 19.4 | 41 | 44.5 | 167 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200A | 2 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250A | 2.5 | 27.8 | 64 | 63.7 | 239 | 84.7 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-050B | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 13 | 10.7 | 32 | 40 | 1020 | 75.5 | 480 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063B | 0.63 | 5.4 | 13 | 13.3 | 50 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100B | 1 | 8.7 | 20 | 21.3 | 80 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150B | 1.5 | 13 | 35 | 31.7 | 119 | 81.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160B | 1.6 | 13.8 | 35 | 33.9 | 127 | 81.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175B | 1.75 | 15.1 | 35 | 37.1 | 139 | 82.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200B | 2 | 17.3 | 40 | 42.4 | 159 | 83.4 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250B | 2.5 | 21.3 | 45 | 53.1 | 199 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050B | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.7 | 12.9 | 10.7 | 32 | 40 | 1100 | 75.6 | 480 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063B | 0.63 | 5.9 | 12.9 | 13.3 | 50 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100B | 1 | 9.3 | 22 | 21.3 | 80 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150B | 1.5 | 14 | 38 | 31.7 | 119 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160B | 1.6 | 14.9 | 38 | 33.9 | 127 | 82.5 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175B | 1.75 | 16.3 | 38 | 37.1 | 139 | 82.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200B | 2 | 18.7 | 43 | 42.4 | 159 | 83.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250B | 2.5 | 23.4 | 54 | 53.1 | 199 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050B | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 15.2 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063B | 0.63 | 7 | 15.2 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 1 | 11.1 | 26 | 21.3 | 80 | 79.1 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150B | 1.5 | 16.6 | 45 | 31.7 | 119 | 82.7 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160B | 1.6 | 17.7 | 45 | 33.9 | 127 | 82.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175B | 1.75 | 19.4 | 45 | 37.1 | 139 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200B | 2 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250B | 2.5 | 27.7 | 64 | 53.1 | 199 | 85.1 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 |
جدول اختیاری
نوع | بار ((کیلوگرم) | سرعت ((m/s) | شاف ((ملی متر) | ولتاژ ((V) |
دستگاه کشش روتور بیرونی | ||||
ZFW320 | 320 تا 630 | 0.5-175 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-25 | 400 | 380 |
ZFW400L | ۶۳۰ تا ۸۲۵ | 0.5-25 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000 تا 1150 | 0.5-25 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250 تا 1600 | 0.5-25 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250 تا 1600 | 1.0-25 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000 تا 2500 | 0.۵-۳0 | 450/480 | 380 |
دستگاه کشش روتور داخلی | ||||
ZFN320 | 630 تا 1150 | 0.5-175 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600 تا 3000 | 0.۵-۳0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600 تا 3000 | 0.۵-۳0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600 تا 3000 | 0.۵-۳0 | 520 | 380 |
دستگاه کششی آسانسور خانگی | ||||
ZFN200 | 320 تا 450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320 تا 450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320 تا 630 | 0.4-10 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320 تا 450 | 0.4-10 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320 تا 450 | 0. 3-05 | 65 | 220/380 |
سوالات عمومی
1مي تونم يه نقل قول از کجا بگيرم؟
در عرض 24 ساعت به شما پاسخ داده خواهد شد.
لطفاً با ما تماس بگیرید یا ایمیل خود را به ما بگویید تا ما به اولویت پرسش شما توجه کنیم.
2از کجا ميتونم يه نمونه بگيرم که کیفیتت رو چک کنم؟
نمونه موجود ما را برای بررسی کیفیت ما فراهم کنید، هزینه حمل و نقل باید توسط شما پرداخت شود. پس از تایید قیمت، شما می توانید
نیاز به نمونه برای بررسی کیفیت ما، اما هزینه نمونه نیاز به پرداخت توسط you.the هزینه نمونه می تواند بازپرداخت شود اگر شما مقدار سفارش انبوه رسیدن به درخواست ما.
3چه نوع فایل هایی را برای چاپ قبول می کنید؟
PDF، Adobe Illustrator، CDR
4ميتوني اين طرح رو براي ما بکني؟
بله. ما یک تیم طراحی حرفه ای داریم، فقط جزئیات خود را به ما بگویید و ما به شما کمک می کنیم تا IDR را به محصولات کامل تبدیل کنید.ما عکس های با وضوح بالا رو فرستادیمما مي تونيم طرحي که مي خواي رو طراحی کنيم
اگه لوگو خودتون رو به ما بفرستيد ما نقاشي رو براي شما مي سازيم
اگه سوالي داشتيد لطفاً با من تماس بگيريد