محل منبع: | شانگهای |
---|---|
نام تجاری: | ZANFENG |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | ZFW400L 400/450mm |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
قیمت: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، جعبه های چوبی بدون بخور. |
زمان تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 1000 قطعه/قطعه در ماه |
ولتاژ: | 380 | طناب زدن: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
بسته بندی کردن: | تنها | Elv.Load: | 1000-1150 کیلوگرم |
Elv.Speed: | 0.5، 0.63، 1، 1.5، 1.6، 1.75، 2، 2.5 (m/s) | قطر روکش: | 400/450 میلی متر |
وظیفه: | S5-40% | حداکثر بار ثابت: | 4000 کیلوگرم |
وزن: | 370 کیلوگرم | ترمز: | DC110V 2X1.3 |
کد IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>کلاس</b>: | اف |
برجسته کردن: | دستگاه کشش آسانسور 450 میلی متر,موتور بالابر آسانسور,سیستم کشش آسانسور 1150 کیلوگرم |
کاربرد دستگاه کشش آسانسور
دستگاه کشش آسانسور جزء اصلی سیستم آسانسور است که عمدتاً در جنبه های زیر اعمال می شود:
1، ساختمان های مسکونی: ماشین های کششی به طور گسترده در ساختمان های مسکونی، آپارتمان ها، ویلاها و سایر ساختمان های مسکونی استفاده می شود و خدمات حمل و نقل عمودی را برای تسهیل دسترسی ساکنان به طبقه ارائه می دهد.
2، ساختمان های تجاری: ساختمان های تجاری مانند ساختمان های تجاری، ساختمان های اداری و مراکز خرید نیز از ماشین های کششی به عنوان اجزای اصلی سیستم آسانسور استفاده می کنند تا مشتریان و کارکنان بتوانند به سرعت و ایمن بین طبقات حرکت کنند.
3، هتل ها و هتل ها: ماشین های کششی در حمل و نقل میهمانان و چمدان ها در هتل ها و هتل ها نقش دارند و خدمات حمل و نقل عمودی کارآمد و راحت را ارائه می دهند.
4، امکانات پزشکی: امکانات پزشکی مانند بیمارستان ها، کلینیک ها و خانه های سالمندان به ماشین های کششی برای انتقال بیماران، پزشکان، پرستاران و سایر پرسنل برای اطمینان از رسیدن سریع و ایمن به مقصد نیاز دارند.
5، مرکز حمل و نقل شهری: برخی از مراکز حمل و نقل شهری مانند ایستگاه های مترو، ایستگاه های راه آهن و فرودگاه ها نیز از ماشین های کششی به عنوان بخش مهمی از سیستم آسانسور برای تسهیل سفر و جابجایی مسافران استفاده می کنند.
فرم پیشنهادی مدل ZFW400L
SpecificBtion | نسبت | بار (کیلوگرم) | سرعت (m/s) | موتور | چفت کردن | ||||||||||||||
ولتاژ (V) | توان (KW) | جریان (A) | فرکانس (هرتز) | قطب (P) | سرعت (r/min) | گشتاور (N*m) | انرژی(٪) | اس دیا.(میلی متر) | R No. | آر دیا.(میلی متر) | فاصله R (میلی متر) | شیار | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-1150-050A | 2:1 | 1150 | 0.5 | 380 | 3.9 | 12 | 12.8 | 32 | 48 | 780 | 75.2 | 450 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1150-063A | 0.63 | 5 | 12 | 16 | 60 | 75.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-100A | 1 | 7.8 | 17 | 25.3 | 95 | 77.2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-150A | 1.5 | 11.8 | 29 | 38.1 | 143 | 80.9 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-160A | 1.6 | 12.6 | 29 | 40.8 | 153 | 81.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-175A | 1.75 | 13.6 | 29 | 44.5 | 167 | 82.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-200A | 2 | 15.6 | 33 | 50.9 | 191 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-250A | 2.5 | 19.5 | 46 | 63.7 | 239 | 84.3 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050B | 2:1 | 1000 | 0.5 | 380 | 3.4 | 10 | 11.2 | 32 | 42 | 750 | 74.3 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063B | 0.63 | 4.3 | 10 | 14.1 | 53 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 1 | 6.7 | 15 | 22.7 | 85 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150B | 1.5 | 10.3 | 26 | 33.9 | 127 | 80.1 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160B | 1.6 | 10.9 | 26 | 36.3 | 136 | 80.4 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175B | 1.75 | 11.7 | 26 | 39.7 | 149 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200B | 2 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250B | 2.5 | 16.8 | 34 | 56.5 | 212 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050B | 2:1 | 1050 | 0.5 | 380 | 3.4 | 10 | 11.2 | 32 | 42 | 750 | 74.3 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063B | 0.63 | 4.3 | 10 | 14.1 | 53 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100B | 1 | 6.7 | 15 | 22.7 | 85 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150B | 1.5 | 10.3 | 26 | 33.9 | 127 | 80.1 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160B | 1.6 | 10.9 | 26 | 36.3 | 136 | 80.4 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175B | 1.75 | 11.7 | 26 | 39.7 | 149 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200B | 2 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250B | 2.5 | 16.8 | 34 | 56.5 | 212 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-050B | 2:1 | 1150 | 0.5 | 380 | 3.9 | 12 | 11.2 | 32 | 42 | 890 | 75.2 | 450 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1150-063B | 0.63 | 5 | 12 | 14.1 | 53 | 75.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-100B | 1 | 7.8 | 17 | 22.7 | 85 | 77.2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-150B | 1.5 | 11.8 | 29 | 33.9 | 127 | 80.9 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-160B | 1.6 | 12.6 | 29 | 36.3 | 136 | 81.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-175B | 1.75 | 13.6 | 29 | 39.7 | 149 | 82.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-200B | 2 | 15.6 | 33 | 45.3 | 170 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-250B | 2.5 | 19.5 | 46 | 56.5 | 212 | 84.3 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 4:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 15 | 22.7 | 32 | 85 | 750 | 76.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200B | 1 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 4:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 15 | 22.7 | 32 | 85 | 750 | 76.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200B | 1 | 13.4 | 28 | 45.3 | 170 | 82.2 | 45 |
جدول اختیاری
تایپ کنید | بار (کیلوگرم) | سرعت (m/s) | نوار (میلی متر) | ولتاژ (V) |
دستگاه کشش روتور بیرونی | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
دستگاه کشش روتور داخلی | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
دستگاه کشش آسانسور خانگی | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
سوالات متداول
1. چه چیزی می توانم نقل قول دریافت کنم؟
در عرض 24 ساعت استعلام پاسخ داده می شود. اگر قیمت بسیار فوری هستید،
لطفاً با ما تماس بگیرید یا ایمیل خود را به ما بگویید تا اولویت درخواست شما را در نظر بگیریم.
2. چگونه می توانم یک نمونه برای بررسی کیفیت شما دریافت کنم؟
نمونه موجود ما را برای بررسی کیفیت ما ارائه دهید، هزینه حمل و نقل باید توسط شما پرداخت شود. پس از تایید قیمت، می توانید
برای بررسی کیفیت ما به نمونه نیاز دارید، اما هزینه نمونه باید توسط شما پرداخت شود. اگر مقدار سفارش انبوه به درخواست ما برسد، هزینه نمونه قابل استرداد است.
3. چه نوع فایل هایی را برای چاپ قبول می کنید؟
PDF، Adoble Illustrator، CDR
4. آیا می توانید طراحی را برای ما انجام دهید؟
آره.ما یک تیم طراحی حرفه ای داریم، فقط جزئیات خود را به ما بگویید و ما به شما کمک می کنیم تا idrars شما را به محصولات عالی تبدیل کنیم. همچنین اگر فایل های کامل را ندارید، اشکالی ندارد. تصاویر با وضوح بالا را برای ما ارسال کنید، ما می توانیم طرح مورد نظر خود را طراحی کنیم. .
اگر لوگوی خود را برای ما بفرستید، ما اثر هنری را برای شما مرجع خواهیم ساخت.
اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.