محل منبع: | شانگهای |
---|---|
نام تجاری: | ZANFENG |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | ZFW400L |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
قیمت: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، جعبه های چوبی بدون بخور. |
زمان تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 1000 قطعه/قطعه در ماه |
ولتاژ: | 380 | طناب زدن: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
بسته بندی کردن: | تنها | Elv.Load: | 630-1050 کیلوگرم |
Elv.Speed: | 0.5-2.5 متر بر ثانیه | قطر روکش: | 400 میلی متر |
وظیفه: | S5-40% ED | حداکثر بار ثابت: | 4000 کیلوگرم |
وزن: | 350 کیلوگرم | ترمز: | DC110V 2X1.3 |
کد IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Ins.</b> <i>Class</i> <b>کلاس</b>: | اف |
برجسته کردن: | دستگاه کشش بدون دنده 400 میلی متر,دستگاه کشش آسانسور 1050 کیلوگرم,دستگاه کشش آسانسور موتور بدون دنده |
تذکر
دستگاه کشش سنکرون آهنربای دائم بدون دنده یک نوع متداول دستگاه کشش آسانسور است.از موتور سنکرون آهنربای دائمی به عنوان منبع نیروی محرکه ماشین کششی استفاده می کند و کابین آسانسور را از طریق کابل تعلیق اصلی آسانسور به ماشین کشش متصل می کند.
1، نویز و لرزش کم: طراحی بدون دنده، سر و صدا و لرزش ایجاد شده توسط انتقال دنده سنتی را کاهش می دهد و باعث می شود مسافران هنگام سوار شدن به آسانسور احساس راحتی بیشتری کنند.
2، کنترل با دقت بالا: موتور سنکرون آهنربای دائمی دارای ویژگی های پاسخ سریع و کنترل با دقت بالا است که می تواند سرعت شروع، توقف و اجرای آسانسور را با دقت بیشتری کنترل کند.
3، قابلیت اطمینان قوی: طراحی بدون دنده استفاده از قطعات انتقال مکانیکی را کاهش می دهد، بنابراین میزان خرابی کمتر و عمر طولانی تر دارد.
فرم پیشنهادی مدل ZFW400L
مشخصات | نسبت | بار (کیلوگرم) | سرعت (m/s) | موتور | چفت کردن | ||||||||||||||
ولتاژ (V) | توان (KW) | جریان (A) | فرکانس (هرتز) | قطب (P) | سرعت (r/min) | گشتاور (N*m) | انرژی(٪) | اس دیا.(میلی متر) | R No. | آر دیا.(میلی متر) | فاصله R (میلی متر) | شیار | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-630-050A | 2:1 | 630 | 0.5 | 380 | 2.2 | 6 | 12.8 | 32 | 48 | 430 | 73.3 | 400 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063A | 0.63 | 2.7 | 6 | 16 | 60 | 73.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100A | 1 | 4.3 | 10 | 25.3 | 95 | 75.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150A | 1.5 | 6.5 | 16 | 38.1 | 143 | 78.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160A | 1.6 | 7 | 16 | 40.8 | 153 | 78.8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175A | 1.75 | 7.5 | 16 | 44.5 | 167 | 79.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200A | 2 | 8.6 | 18 | 50.9 | 191 | 80.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250A | 2.5 | 10.9 | 22.4 | 63.7 | 239 | 81.5 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050A | 2:1 | 800 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063A | 0.63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63.7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050A | 2:1 | 825 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063A | 0.63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63.7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050A | 2:1 | 100 | 0.5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063A | 0.63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63.7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050A | 2:1 | 1050 | 0.5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063A | 0.63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63.7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75.8 | 400 | 4 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75.8 | 400 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76.5 | 400 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76.5 | 400 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 45 |
جدول اختیاری
تایپ کنید | بار (کیلوگرم) | سرعت (m/s) | نوار (میلی متر) | ولتاژ (V) |
دستگاه کشش روتور بیرونی | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
دستگاه کشش روتور داخلی | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
دستگاه کشش آسانسور خانگی | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
سوالات متداول
1. چه چیزی می توانم نقل قول دریافت کنم؟
در عرض 24 ساعت استعلام پاسخ داده می شود. اگر قیمت بسیار فوری هستید،
لطفاً با ما تماس بگیرید یا ایمیل خود را به ما بگویید تا اولویت درخواست شما را در نظر بگیریم.
2. چگونه می توانم یک نمونه برای بررسی کیفیت شما دریافت کنم؟
نمونه موجود ما را برای بررسی کیفیت ما ارائه دهید، هزینه حمل و نقل باید توسط شما پرداخت شود. پس از تایید قیمت، می توانید
برای بررسی کیفیت ما به نمونه نیاز دارید، اما هزینه نمونه باید توسط شما پرداخت شود. اگر مقدار سفارش انبوه به درخواست ما برسد، هزینه نمونه قابل استرداد است.
3. چه نوع فایل هایی را برای چاپ قبول می کنید؟
PDF، Adoble Illustrator، CDR
4. آیا می توانید طراحی را برای ما انجام دهید؟
آره.ما یک تیم طراحی حرفه ای داریم، فقط جزئیات خود را به ما بگویید و ما به شما کمک می کنیم تا idrars شما را به محصولات عالی تبدیل کنیم. همچنین اگر فایل های کامل را ندارید، اشکالی ندارد. تصاویر با وضوح بالا را برای ما ارسال کنید، ما می توانیم طرح مورد نظر خود را طراحی کنیم. .
اگر لوگوی خود را برای ما بفرستید، ما اثر هنری را برای شما مرجع خواهیم ساخت.
اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.